<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analyse Thermique - THERMOCONCEPT</title>
	<atom:link href="https://preprod.thermoconcept-sarl.com/category/actualites/videos/l-analyse-thermique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>THERMOCONCEPT propose son expertise en mesure des propriétés thermiques et en contrôle non destructif CND par thermographie infrarouge aux industriels et universitaires.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2023 09:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://preprod.thermoconcept-sarl.com/wp-content/uploads/2016/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Analyse Thermique - THERMOCONCEPT</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NEXTA STA300 Auto sampler</title>
		<link>https://preprod.thermoconcept-sarl.com/nexta-sta300-auto-sampler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 14:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://preprod.thermoconcept-sarl.com/?p=13194</guid>

					<description><![CDATA[Dans cette vidéo, observez la vérification et le transport des creusets dans l&#8217;échantillonneur automatique qui...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEXTA STA300 Logiciel d&#8217;analyse automatique</title>
		<link>https://preprod.thermoconcept-sarl.com/nexta-sta300-logiciel-analyse-automatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 13:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://preprod.thermoconcept-sarl.com/?p=13191</guid>

					<description><![CDATA[Dans cette vidéo, retrouvez la différence entre l&#8217;analyse manuelle et l&#8217;analyse automatique grâce au logiciel...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEXTA DSC600 Cooling options</title>
		<link>https://preprod.thermoconcept-sarl.com/nexta-dsc600-cooling-options/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 13:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://preprod.thermoconcept-sarl.com/?p=13188</guid>

					<description><![CDATA[Dans cette vidéo nous retrouvons les 2 systèmes de refroidissement possibles en fonction de la...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEXTA DSC600 Sampling Analysis</title>
		<link>https://preprod.thermoconcept-sarl.com/nexta-dsc600-sampling-analysis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 14:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://preprod.thermoconcept-sarl.com/?p=13121</guid>

					<description><![CDATA[Dans cette vidéo, observez le processus complet de la mise en place, la mesure et...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEXTA STA300 Sample Setting</title>
		<link>https://preprod.thermoconcept-sarl.com/nexta-sta300-sample-setting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 14:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://preprod.thermoconcept-sarl.com/?p=12727</guid>

					<description><![CDATA[Dans cette vidéo, observez la mise en place d&#8217;un essai avec l&#8217;appareil NEXTA STA300 de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEXTA STA300 RealView</title>
		<link>https://preprod.thermoconcept-sarl.com/nexta-sta300-realview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 14:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://preprod.thermoconcept-sarl.com/?p=12653</guid>

					<description><![CDATA[Dans cette vidéo, observez l&#8217;intérêt du RealView dans l’analyse ATG du sulfate de cuivre (CuSO4).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEXTA DSC600 Auto-sampler</title>
		<link>https://preprod.thermoconcept-sarl.com/nexta-dsc600-auto-sampler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 14:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://preprod.thermoconcept-sarl.com/?p=12650</guid>

					<description><![CDATA[Actions du passeur automatique d&#8217;échantillons (auto-sampler) sur la NEXTA DSC600 d&#8217;Hitachi. Mise en place d&#8217;un...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que l&#8217;analyse thermique ?</title>
		<link>https://preprod.thermoconcept-sarl.com/qu-est-ce-que-l-analyse-thermique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 13:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://preprod.thermoconcept-sarl.com/?p=12614</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;analyse thermique ou TA désigne une variété de techniques utilisées pour mesurer le changement de...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
